/
If you are looking for the Japanese affiliates of Prudential Financial, Inc., whose principal place of business is in the United States of America click here or the headquarters click here.
If you are looking for the Korean affiliates of Prudential Financial, Inc., whose principal place of business is in the United States of America click here click here or the headquarters click here.
If you are looking for the Taiwanese affiliates of Prudential Financial, Inc., whose principal place of business is in the United States of America click here or the headquarters click here.
If you are looking for an affiliate of Prudential Financial, Inc, whose principal place of business is in the United States of America click here or the headquarters click here.
If you are looking for the Prudential Assurance Company, a subsidiary of M&G plc, a company incorporated in the United Kingdom click here.
更新日:2025年05月07日
ファンド名 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) | 純資産総額 (億円) | 投資対象 |
---|
ファンド名 |
---|
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) 愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア)
イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:+αインド国債(プラスアルファインド国債)
イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型) 愛称:+αインド国債(プラスアルファインド国債)
更新日:2025年05月07日
ファンド名 | 1ヵ月 (%) | 3ヵ月 (%) | 6ヵ月 (%) | 1年 (%) | 3年 (%) | 設定来 (%) |
---|
ファンド名 | 1ヵ月 (%) | 3ヵ月 (%) | 6ヵ月 (%) | 1年 (%) | 3年 (%) | 設定来 (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 愛称:+αインド(プラスアルファインド) | +3.40 | +1.00 | -9.30 | -1.30 | - | +52.70 | |
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 愛称:+αベトナム(プラスアルファベトナム) | -1.90 | -16.20 | -17.40 | -15.20 | - | -1.90 | |
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) 愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア) | +7.10 | -4.30 | -17.80 | -18.20 | - | -20.90 | |
イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:+αインド国債(プラスアルファインド国債) | +1.20 | - | - | - | - | +3.40 | |
イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型) 愛称:+αインド国債(プラスアルファインド国債) | +1.20 | - | - | - | - | +3.40 | |
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ | +3.40 | -3.60 | -6.20 | -3.00 | +12.50 | +47.10 | |
イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド | +13.70 | -0.60 | -0.30 | +1.20 | +60.80 | +178.50 | |
イーストスプリング・インド株式オープン | +4.30 | -0.80 | -9.90 | -5.10 | +39.90 | +548.60 | |
イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) | +4.20 | -0.90 | -10.00 | -5.20 | +39.90 | +107.10 | |
イーストスプリング・インド消費関連ファンド | +3.90 | +0.30 | -8.60 | -0.10 | +50.70 | +586.60 | |
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド | +3.00 | +1.30 | -11.00 | -4.40 | +56.20 | +271.10 | |
イーストスプリング・インドネシア株式オープン | +7.60 | -4.80 | -19.00 | -19.80 | -19.10 | +70.20 | |
イーストスプリング・フィリピン株式オープン | +6.20 | +2.60 | -9.60 | -5.40 | +0.10 | +56.30 | |
イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン | +5.60 | -3.00 | -12.60 | -9.70 | -5.40 | +73.00 | |
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | +2.20 | -1.50 | -6.50 | +2.80 | +23.50 | +140.80 | |
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | -3.00 | -5.00 | -8.50 | -4.80 | +10.80 | +63.40 | |
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型) | -2.90 | -4.80 | -8.30 | -4.20 | +10.60 | +48.90 | |
イーストスプリング米国高利回り社債オープン | -0.50 | -6.30 | -6.80 | -2.80 | +24.50 | +187.20 | |
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | +0.70 | +0.60 | -3.90 | -1.20 | +17.60 | +63.40 | |
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) | +0.70 | +0.60 | -3.90 | -1.20 | +17.80 | +59.90 | |
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型) | -1.90 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -7.00 | -6.90 | |
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | -2.00 | -0.90 | -0.90 | -0.80 | -6.60 | -8.00 |
ファンド名 |
---|
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 愛称:+αインド(プラスアルファインド)
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 愛称:+αベトナム(プラスアルファベトナム)
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) 愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア)
イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:+αインド国債(プラスアルファインド国債)
イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型) 愛称:+αインド国債(プラスアルファインド国債)
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型)
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(毎月決算型)
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)
更新日:2025年05月07日
ファンド名 | 直近決算日 | 直近分配金 (円) (1万口当たり・税引前) | 決算回数 |
---|
ファンド名 |
---|
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド 愛称:+αインド(プラスアルファインド)
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド 愛称:+αベトナム(プラスアルファベトナム)
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型) 愛称:+αインドネシア(プラスアルファインドネシア)
※分配対象額が少額の場合は、収益分配を行わないことがあります。
※基準価額は、信託報酬(ファンドの最新の投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。)控除後の数値です。
※ファンドの期間別運⽤実績は、基準価額(分配⾦再投資)をもとに計算した騰落率です。基準価額(分配⾦再投資)は、信託報酬控除後かつ税引前分配⾦を全額再投資したものとして計算しています。また、各期間の応当日が休業⽇の場合はその前営業⽇の基準価額(分配⾦再投資)を使⽤して計算しています。
※当該実績は過去のものであり、将来の運⽤成果等を保証するものではありません。